Inzulinske šprice
Karakteristike proizvoda
◆ Prozirno tijelo šprice osigurava kontrolirano davanje lijeka, a oznaka boja osigurava ispravan odabir šprica
◆ Velika, lako čitljiva graduacija, za sigurnu i preciznu kontrolu doziranja
◆ Glatko klizna brtva klipa smanjuje bezbolno ubrizgavanje bez trzaja
◆ Zaptivka klipa bez lateksa smanjuje rizik od alergijskih reakcija
◆ Jasno čitljiva graduacija za sigurno i pouzdano doziranje
◆ Sigurno zaustavljanje klipa sprječava gubitak lijeka
◆ Trostruka kosina igle i silikonsko mazivo na elektropoliranoj površini igle ublažavaju klizanje i smanjuju trenje
Informacije o pakovanju
Blister pakovanje za svaku špricu
| Broj kataloga | Zapremina ml/cc | Inzulin | Mjerač | Kod boje Čvorište/poklopac igle | Količina kutija/karton |
| USIS001 | 0,3 | 40U/100U | 29G | Narandžasta | 100/2000 |
| USIS002 | 0,3 | 40U/100U | 30G | Narandžasta | 100/2000 |
| USIS003 | 0,3 | 40U/100U | 31G | Narandžasta | 100/2000 |
| USIS004 | 0,3 | 40U/100U | 32G | Narandžasta | 100/2000 |
| USIS005 | 0,5 | 40U/100U | 29G | Narandžasta | 100/2000 |
| USIS006 | 0,5 | 40U/100U | 30G | Narandžasta | 100/2000 |
| USIS007 | 0,5 | 40U/100U | 31G | Narandžasta | 100/2000 |
| USIS008 | 0,5 | 40U/100U | 32G | Narandžasta | 100/2000 |
| USIS009 | 1 | 40U/100U | 29G | Narandžasta | 100/2000 |
| USIS010 | 1 | 40U/100U | 30G | Narandžasta | 100/2000 |
| USIS011 | 1 | 40U/100U | 31G | Narandžasta | 100/2000 |
| USIS012 | 1 | 40U/100U | 32G | Narandžasta | 100/2000 |

